【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年9月启悦销量为1760辆,在长安铃木销量中占比25.18%,在紧凑型车销量中排名第61位。
启悦销量走势图 (单位:辆)

2017年9月,启悦销量同比下降20.68%,环比增长187.58%;最近12个月中,启悦销量在2017年3月达到最高,销量为3235辆。
启悦最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安铃木份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2017-09 | 1760 | 25.18% | 0.23% | 61 |
2017-08 | 612 | 12.02% | 0.08% | 73 |
2017-07 | 1217 | 30.21% | 0.16% | 55 |
2017-06 | 1307 | 21.60% | 0.17% | 59 |
2017-05 | 1196 | 21.77% | 0.15% | 60 |
2017-04 | 1307 | 26.76% | 0.17% | 58 |
2017-03 | 3235 | 21.86% | 0.42% | 49 |
2017-02 | 1199 | 19.98% | 0.16% | 53 |
2017-01 | 1723 | 20.23% | 0.22% | 55 |
2016-12 | 2254 | 19.55% | 0.29% | 61 |
2016-11 | 2282 | 19.50% | 0.3% | 61 |
2016-10 | 1907 | 18.80% | 0.25% | 60 |
在紧凑型车市场,启悦在2017年9月份的市场份额同比下降了0.06%,在紧凑型车的排名较上月上升12个名次。 2017年1-9月,启悦的累计销量达到13556辆, 同比下降61.76%, 在紧凑型车销量排名为第58位。
长安铃木2017年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
维特拉 | 1905 | SUV | 119 | 27.25% |
启悦 | 1760 | 紧凑型车 | 61 | 25.18% |
骁途 | 1587 | SUV | 124 | 22.70% |
雨燕 | 1164 | 小型车 | 17 | 16.65% |
奥拓 | 565 | 微型车 | 17 | 8.08% |
天语 SX4 | 9 | 紧凑型车 | 100 | 0.13% |
启悦与竞品车型销量对比(2017年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
启悦 | 1760 | 紧凑型车 | 61 | 长安铃木 | 25.18% |
锋范 | 8649 | 紧凑型车 | 29 | 广汽本田 | 11.15% |
捷达 | 34253 | 紧凑型车 | 6 | 一汽大众 | 23.76% |
卡罗拉 | 32014 | 紧凑型车 | 7 | 一汽丰田 | 49.63% |
威驰 | 7421 | 小型车 | 6 | 一汽丰田 | 11.50% |
起亚K3 | 13565 | 紧凑型车 | 21 | 东风悦达起亚 | 33.93% |

启悦 7.89-11.39万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
pc28预测2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
